发布时间:2024-09-14 12:32:03 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 林业技术(白云校区。浙江省户籍考生免学费。) | 10 | 免费/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 绿色食品生产技术(白云校区。浙江省户籍考生免学费。) | 20 | 免费/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园艺技术(白云校区。浙江省户籍考生免学费。) | 13 | 免费/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园林技术(白云校区。) | 25 | 6300/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园林工程技术(白云校区。) | 15 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工程测量技术(白云校区。) | 63 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑室内设计(白云校区。) | 60 | 7590/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑工程技术(白云校区。) | 40 | 7590/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工程造价(白云校区。) | 66 | 7590/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数控技术(绿谷校区。) | 23 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 模具设计与制造(绿谷校区。) | 18 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机电一体化技术(绿谷校区。) | 36 | 7590/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工业机器人技术(绿谷校区。) | 25 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电气自动化技术(绿谷校区。) | 11 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 大数据与会计(白云校区。) | 125 | 6900/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 大数据与财务管理(白云校区。) | 22 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 财税大数据应用(白云校区。) | 21 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 市场营销(白云校区。) | 30 | 6900/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 现代物流管理(白云校区。) | 40 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 现代文秘(白云校区。) | 25 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易(白云校区。) | 60 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理(白云校区。) | 27 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 酒店管理与数字化运营(白云校区。) | 10 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智慧健康养老服务与管理(白云校区。) | 46 | 6000/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程技术(白云校区。) | 57 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机网络技术(白云校区。) | 22 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 大数据技术(白云校区。) | 42 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 集成电路技术(白云校区。) | 68 | 6600/三年 |
浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机电一体化技术(汽车热管理)(就读于龙泉市中等职业学校。) | 10 | 7590/三年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
■ 浙江省高职高水平学校
■ 全国绿化模范单位大淄博
■ 全国五四红旗团委创建单位
以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。