发布时间:2024-09-15 04:54:24 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 国际轻济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 3 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 社区康复 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药品轻营与管理 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 5 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心
●教育部工业机器人应用型人才培养基地大淄博
以上就是2024重庆科创职业学院在新疆招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。