2025-03-26 13:00:03 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(珠海校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 市场营销(番禹校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 5060 |
| 财政学(番禺校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 国际商务(珠海校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 酒店管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 会计学(番禺校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 工商管理(番禹校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 国际事务与国际关系(番禹校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5850 |
| 新闻学 | 3 | 四年 | 5060 |
| 酒店管理 | 3 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理(深圳校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 电子商务(深圳校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 国际商务(珠海校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 工业工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 5850 |
| 法学(珠海校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 金融工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 物联网工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5850 |
| 数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5060 |
| 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 化学(番禺校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 临床医学(校本部班;不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
| 计算机科学与技术(番禹校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 药学(不招收色盲色弱考生番禺校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 中药学(不招收色盲色弱考生)(番禹校区) | 2 | 四年 | 7660 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 市场营销(番禹校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际商务(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 酒店管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(番禹校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 工商管理(番禹校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 财政学(番禹校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际事务与国际关系(番禹校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(番禹校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 6850 |
| 新闻学 | 3 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理(深圳校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 电子商务(深圳校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 国际商务(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 酒店管理(深圳校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 工业工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 法学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 金融工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 计算机科学与技术(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6850 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 6060 |
| 环境科学与工程(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 化学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 药学(不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(校本部班,不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学(不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 2 | 四年 | 7660 |
| 数学与应用数学(不限)(番禺校区) | 2 | - | 6850 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来暨南大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销(番禺校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(珠海校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
| 酒店管理(深圳校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
| 国际事务与国际关系(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 财政学(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 工商管理(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 公共事业管理(应急管理)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(深圳校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6000 |
| 经济学(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际经济与贸易(珠海校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 酒店管理(深圳校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6000 |
| 应用物理学(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电子商务(深圳校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6000 |
| 会展经济与管理(深圳校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6000 |
| 环境科学(番禺校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
| 国际商务(珠海校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
| 生物科学(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
| 法学(珠海校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(珠海校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工业工程(珠海校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6850 |
| 金融学(珠海校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 数学与应用数学(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
| 新闻学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6060 |
| 网络工程(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
| 药学(番禺校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(校本部班;不招收色(语种:不限)) | 2 | 五年 | 7660 |
| 工程力学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6850 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理(深圳校区) | 3 | - | 6000 |
| 汉语言文学(珠海校区) | 3 | - | 6060 |
| 国际经济与贸易(珠海校区) | 2 | - | 6060 |
| 财政学(番禺校区) | 2 | - | 6060 |
| 公共事业管理 | 2 | - | 6060 |
| 商务英语(深圳校区) | 2 | - | 6000 |
| 工商管理(番禺校区) | 2 | - | 6060 |
| 经济学(番禺校区) | 2 | - | 6060 |
| 应用物理学 | 3 | - | 6850 |
| 新闻学 | 3 | - | 6060 |
| 食品科学与工程 | 3 | - | 6850 |
| 生物科学 | 3 | - | 6850 |
| 电子商务(深圳校区) | 3 | - | 6000 |
| 会展经济与管理(深圳校区) | 3 | - | 6000 |
| 物联网工程(珠海校区) | 3 | - | 6850 |
| 国际商务(珠海校区) | 3 | - | 6060 |
| 会计学(番禺校区) | 3 | - | 6060 |
| 金融学(珠海校区) | 3 | - | 6060 |
| 工业工程(珠海校区) | 3 | - | 6850 |
| 法学(珠海校区) | 3 | - | 6060 |
| 环境科学(番禺校区) | 3 | - | 6850 |
| 数学与应用数学(番禺校区) | 3 | - | 6850 |
| 酒店管理(深圳校区) | 2 | - | 6000 |
| 网络工程(番禺校区) | 2 | - | 6850 |
| 工程力学 | 2 | - | 6850 |
| 药学(番禺校区) | 2 | - | 7660 |
一、暨南大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点:番禺校区;合作方:英国伯明翰大学;单列专业.要求高考外语成绩不低于120分;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)6四年70000经济学(中外合作办学)(办学地点:番禺校区;合作方:英国伯明翰大学;单列专业.要求高考外语成绩不低于
一、暨南大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务(深圳校区)3-6060商务英语(深圳校区)3-6850汉语言文学(珠海校区)3-6060法学(珠海校区)3-6060历史学(石牌校区)3-6060汉语国际教育(广园东校区)2-6060工商管理(珠海校区)2-6060翻译(珠海校区)2-6850新闻学(石牌校区)2-6060软件工程3-6850自动化3-685
一、暨南大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育3四年6060行政管理3四年6060生物科学3四年6850旅游管理3四年6060财务管理3四年6060电子科学与技术3四年6850金融工程3四年6060包装工程2四年6850税收学2四年6060法学2四年6060应用化学2四年6850信息与计算科学2四年6850汉语言2四年6060翻译2四年6850电子商务
一、暨南大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(办学地点:番禺校区)3四年6060国际经济与贸易(办学地点:番禺校区)3四年6060工商管理(办学地点:番禺校区)3四年6060汉语言文学(办学地点:珠海校区)3四年6060财务管理(办学地点:番禺校区)2四年6060法学(办学地点:番禺校区)2四年6060国际商务(办学地点:珠海校区)2四年6060翻译(办学
一、暨南大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(教学地点:广东省深圳市南山区华侨城侨城东街6号深圳校区)3四年6850汉语言文学(教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号珠海校区)3四年6060文化产业管理(教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号珠海校区)2四年6060国际商务(教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号珠海校区)2四年6060金融学
一、暨南大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)51四年6060汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:石牌校区)38四年6060历史学21四年6060新闻学20四年6060翻译20四年6850国际商务18四年6060工商管理(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)17四年6060工商管理(住宿费:待定;办学地点:番禺校区)17
一、暨南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(在珠海校区就读)4四年6060法语(在番禺校区就读)3四年6850历史学(在石牌校区就读)2四年6060广告学(在石牌校区就读)2四年6060商务英语(在深圳校区就读)2四年6850经济学(在番禺校区就读)2四年6060法学(在番禺校区就读)2四年6060会计学(在番禺校区就读)2四年6060国际商务(在珠
一、暨南大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(番禺校区)3四年6060文化产业管理(珠海校区)3四年6060汉语言文学(石牌校区)3四年6060英语(番禺校区)2四年6850商务英语(番禺校区)2四年6850市场营销(番禺校区)2四年6060法学(珠海校区)2四年6060广播电视学(石牌校区)2四年6060西班牙语(番禺校区)2四年6850数学与应用数学
2026-08-14 10:55:31
2026-08-14 10:54:53
2026-08-14 10:56:02
2026-07-29 16:39:55
2025-07-02 14:57:57
2025-11-26 15:44:21