发布时间:2025-01-27 08:23:15 | 大淄博
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
知识产权 | 030102T | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
西班牙语 | 050205 | B | |
日语 | 050207 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用物理学 | 070202 | ||
化学 | 070301 | B+ | |
应用化学 | 070302 | A | |
防灾减灾科学与工程 | 070803T | A+ | |
工程力学 | 080102 | ||
机械工程 | 080201 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
车辆工程 | 080207 | B | |
智能制造工程 | 080213T | B+ | |
增材制造工程 | 080217T | ||
应急装备技术与工程 | 080219T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
材料科学与工程 | 080401 | B+ | |
冶金工程 | 080404 | ||
金属材料工程 | 080405 | B+ | |
无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | |
高分子材料与工程 | 080407 | B+ | |
复合材料与工程 | 080408 | B+ | |
焊接技术与工程 | 080411T | A | |
新能源材料与器件 | 080414T | B+ | |
能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
能源与环境系统工程 | 080502T | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B+ | |
储能科学与工程 | 080504T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
柔性电子学 | 080719T | ||
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | A | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | |
给排水科学与工程 | 081003 | B+ | |
建筑电气与智能化 | 081004 | A | |
城市地下空间工程 | 081005T | B+ | |
铁道工程 | 081007T | B | |
智能建造 | 081008T | B | |
测绘工程 | 081201 | A | |
遥感科学与技术 | 081202 | B | |
地理空间信息工程 | 081205T | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
制药工程 | 081302 | A | |
资源循环科学与工程 | 081303T | B | |
化工安全工程 | 081306T | A+ | |
地质工程 | 081401 | B | |
轻化工程 | 081701 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
资源环境科学 | 082506T | B | |
水质科学与技术 | 082507T | A+ | |
生物医学工程 | 082601 | ||
食品科学与工程 | 082701 | A | |
食品质量与安全 | 082702 | A | |
建筑学 | 082801 | A | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
风景园林 | 082803 | B | |
历史建筑保护工程 | 082804T | B | |
安全工程 | 082901 | B+ | |
应急技术与管理 | 082902T | B+ | |
职业卫生工程 | 082903T | ||
生物工程 | 083001 | A | |
消防工程 | 083102K | B | |
药学 | 100701 | B | |
药物制剂 | 100702 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
房地产开发与管理 | 120104 | B+ | |
应急管理 | 120111T | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
人力资源管理 | 120206 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
工业工程 | 120701 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
产品设计 | 130504 | B | |
数字媒体艺术 | 130508 | B | |
艺术与科技 | 130509T | ||
德语 | 050203 | ||
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
南京工业大学浦江学院院校简介大淄博
南京工业大学浦江学院是1998年经江苏省教育委员会批准成立的公有民办二级学院,2005年经国家教育部正式批准设立独立学院。自2014年始,泰国正大集团全面加入到浦江学院的建设发展之中。
学院现有在校学生10966人,设有10个二级学院、35个本科专业方向,是一所工、管、艺、经、文等多学科协调发展的地方性、国际化的应用型大学。
学院以“因梦想而伟大、因学习而改变、因行动而成功”为校训,坚持“工本位”的办学模式,秉持“善学习、会思考、能工作、懂文化、明是非、有担当”的人才培养目标,着眼于社会与业界现实需求,激发学生学习、探究和参与的积极性,培养适应能力强、实干精神强、主动意识强的技术应用型人才。
办学特色:发挥合作办学优势,稳步落实“工本位”办学特色
办学过程中,学院依托正大集团雄厚的产业背景,根据正大集团农牧业、食品业、商业零售业为核心,特种车辆、物流、房地产、国际贸易、金融、传媒、制药等领域共同发展的业务格局,根据“优势互补、协同育人、互惠互利、共同发展”的基本原则,开展契合企业发展与学校人才培养需求的协同发展新兴合作模式,合作领域涉及学校人才培养、企业员工培训、技术咨询与开发等多个方面。同时构建的“正大浦江互助共赢网络服务系统管理平台”,推进“工本位”办学理念落地,全面提高师生社会实践能力、工作把控能力和职业形态认知能力。紧密深入的校企合作,为浦江学院的人才培养提供了坚实的支撑与保障。
为遵循“新高教40条”的教育发展思路,强化辅修专业改革,落实“工本位”的培养要求,打造浦江技术应用型人才培养特色,在各专业人才培养方案中嵌入“实用工商管理”系列课程模块,让学生在掌握本专业理论知识、专业技术能力的同时,能够了解企业运营基本模式,熟悉企业管理基本规律,掌握实用工商管理知识,培养企业家精神,锤炼遨游市场的能力;推动我校教育教学改革不断深入,实现人才培养模式改革的重要突破,达成我校培养具有复合型知识结构,了解企业运营规律、适应能力强、实干精神强、主动意识强的技术应用型人才的培养目标。
学院注重“以美育人、以文化人”的校园文化建设,以体育树正气、以艺术养情操、以文化全礼数、以传统育创新。与太极拳文化极为浓郁的武当山武术局建立了密切合作关系,创立了九式太极并全校推广,培养学生健全的体魄、和谐的意识。在全校范围普及围棋文化,成立全国首个围棋学院,在各专业人才培养方案中加入“基础围棋”模块,帮助学生观全局、修心性、懂进退、长才干。学校重视学生“正派、明白、积极”的基本素质养成,成立大学生文化素质教育中心,开设“浦江人文大讲堂”,邀请人文社科领域的权威专家来校讲座,倡传统文化、树校园正气,壮家国情怀,培养学生担当意识。