2025-03-14 14:09:21 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
| 汉语国际教育(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 日语(沈阳市) | 4 | 四年 | 5200 |
| 新闻学(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 哲学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 财政学(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 德语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 历史学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 国际政治(沈阳市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5520 |
| 会计学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 |
| 经济学类(沈阳市)(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 7 | 四年 | 5980 |
| 电子信息类(沈阳市)(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物技术(沈阳市) | 5 | 四年 | 5980 |
| 计算机类(沈阳市)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
| 制药工程(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(沈阳市)(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
| 行政管理(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
| 数学与应用数学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 |
| 微电子科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 数字经济(沈阳市) | 1 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4800 |
| 财政学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 哲学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 德语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
| 国际政治 | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学类(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 9 | 四年 | 5980 |
| 电子信息类(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 5 | 四年 | 5980 |
| 计算机类(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | - |
| 金融学类(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
| 数字经济 | 1 | 四年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(金融学、保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4800 |
| 财政学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 历史学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 哲学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 国际政治 | 3 | 四年 | 4800 |
| 德语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
| 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 9 | 四年 | 5980 |
| 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 5 | 四年 | 5980 |
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 金融学类(金融学、保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 9 | 四年 | 4600 |
| 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
| 生物技术 | 5 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
| 行政管理 | 3 | 四年 | 4600 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4600 |
| 制药工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| 金融学类(金融学、保险学) | 2 | 四年 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4600 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融学类(金融学、保险学) | 5 | 四年 | 4600 |
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4600 |
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 3800 |
| 财政学 | 3 | 四年 | 4600 |
| 历史学 | 3 | 四年 | 3800 |
| 哲学 | 3 | 四年 | 3800 |
| 国际政治 | 3 | 四年 | 4600 |
| 德语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 3 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3800 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
一、宁夏大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(银川市)(师范)3四年4400小学教育(银川市)(师范)3四年4400汉语言文学(银川市)(师范)3四年4400新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学)3四年4400历史学(银川市)3四年4400预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程)3一年250
一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
一、宁夏大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4400日语(外语语种为英语或日语)2四年4400数学与应用数学2四年4800网络工程2四年4800土木工程2四年4800电气工程及其自动化2四年4800机械工程2四年4800环境科学与工程2四年4800化学(基础拔尖人才培养班)2四年4800葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作
一、辽宁大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类3--环境生态工程2--会计学1--计算机类1--电气工程及其自动化1--化学类1--生物技术1--二、辽宁大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类3--环境生态工程2--会计学1--计算机类1--电气工程及其自动化1--化学类1--生物技术1--三、辽宁大学各专业202
一、江南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数字媒体技术(无锡市)5四年5800计算机科学与技术(无锡市)4四年6380信息与计算科学(无锡市)3四年5500计算机科学与技术(无锡市)(少数民族预科,预科当年学费5200元/年,预科结业后录取专业学费6380元/年)3一年5200工商管理(无锡市)(少数民族预科,预科当年学费5200元/年,预科结业后录取专业学费
一、安徽大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费哲学(合肥市)2四年5000国际经济与贸易(合肥市)2四年5000政治学与行政学(合肥市)2四年5000社会学类(合肥市)(社会学,社会工作)2四年5000法语(合肥市)2四年5000新闻传播学类(合肥市)(新闻学,广播电视学,编辑出版学,网络与新媒体)2四年5000图书馆学(合肥市)2四年5000电子商务(合肥市)2
一、郑州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类(郑州市)(历史学,考古学,世界史)4四年4400公共管理类(郑州市)(行政管理,公共事业管理,社会工作,国际政治)4四年4400英语(郑州市)3四年4400法学(郑州市)2四年4400马克思主义理论类(郑州市)(思想政治教育,马克思主义理论)2四年4400中国语言文学类(郑州市)(汉语言文学,汉语国际教育)2
一、河海大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200英语(南京市)(招英语考生,仅招收英语语种考生,大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200会计学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720土木工程(南京市)
2025-12-08 11:50:02
2025-11-26 15:44:21
2026-10-14 12:34:25
2026-07-22 13:50:49
2025-11-22 10:08:59
2026-09-26 11:40:45