2025-04-01 19:47:20 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
| 小学教育(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学) | 3 | 四年 | 4400 |
| 历史学(银川市) | 3 | 四年 | 4400 |
| 预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 3 | 一年 | 2500 |
| 经济学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 阿拉伯语(银川市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 7 | 一年 | 2500 |
| 地理科学(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 园艺(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 草业科学(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(银川市)(卓越教师培养班)(师范类) | 3 | 四年 | 4800 |
| 物理学(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
| 机械工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 网络工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺(银川市)(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
| 交通运输(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 环境科学与工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 城乡规划(银川市) | 3 | 五年 | 4800 |
| 植物保护(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 动物科学(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 林学(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
| 信息与计算科学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文地理与城乡规划(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 过程装备与控制工程(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(银川市)(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | 四年 | 9800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
| 社会学 | 3 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
| 小学教育(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(新闻学,广告学) | 3 | 四年 | 4400 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 阿拉伯语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(计算机科学与技术,网络工程) | 6 | 四年 | 4800 |
| 植物生产类(园艺,农学,植物保护) | 6 | 四年 | 4800 |
| 地理科学类(地理科学,地理信息科学) | 4 | 四年 | 4800 |
| 机械类(机械工程,过程装备与控制工程) | 4 | 四年 | 4800 |
| 林学类(园林,林学) | 4 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
| 草业科学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 动物科学 | 3 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
| 物理学(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
| 交通运输 | 3 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | 9800 |
| 环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
| 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 建筑类(建筑学,城乡规划) | 2 | 五年 | 4800 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来宁夏大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 阿拉伯语 | 2 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
| 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
| 植物生产类(园艺、农学、植物保护) | 6 | 四年 | 4800 |
| 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 3 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(与田度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | 9800 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 草业科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
| 物理学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
| 交通运输 | 2 | 四年 | 4800 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 4800 |
| 机械类(机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 林学类(园林、林学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程与印度国家信息技术学院合作项目) | 8 | 四年 | 9800 |
| 植物生产类(园艺、农学、植物保护) | 6 | 四年 | 4800 |
| 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 3 | 四年 | 4800 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 草业科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 交通运输 | 2 | 四年 | 4800 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 4800 |
| 数学与应用数学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |
| 机械类(机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 物理学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |
| 林学类(园林、林学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 思想政治教育(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
| 小学教育(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
| 学前教育(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
| 阿拉伯语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
一、辽宁大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(沈阳市)(金融学,保险学)5四年5980汉语国际教育(沈阳市)4四年4800日语(沈阳市)4四年5200新闻学(沈阳市)4四年4800哲学(沈阳市)3四年4800财政学(沈阳市)3四年5200德语(沈阳市)3四年5200法语(沈阳市)3四年5200历史学(沈阳市)3四年4800国际政治(沈阳市)2四年4800
一、宁夏大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班135--旅游管理48--汉语言文学(师范)42--法学(专业代码:16)38--思想政治教育(师范)(专业代码:35)25--会计学(财务)24--英语(翻译)22--阿拉伯语21--新闻传播学类(专业代码:33)20--汉语言文学(卓越教师培养班)16--历史学(师范)15--行政管理15--新闻学(
一、宁夏大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4400日语(外语语种为英语或日语)2四年4400数学与应用数学2四年4800网络工程2四年4800土木工程2四年4800电气工程及其自动化2四年4800机械工程2四年4800环境科学与工程2四年4800化学(基础拔尖人才培养班)2四年4800葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作
一、辽宁大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类3--环境生态工程2--会计学1--计算机类1--电气工程及其自动化1--化学类1--生物技术1--二、辽宁大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类3--环境生态工程2--会计学1--计算机类1--电气工程及其自动化1--化学类1--生物技术1--三、辽宁大学各专业202
一、河海大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200英语(南京市)(招英语考生,仅招收英语语种考生,大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200会计学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720土木工程(南京市)
一、暨南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(广州市)3四年6060工商管理(广州市)2四年6060会计学(广州市)2四年6060国际商务(珠海市)2四年6060税收学(广州市)2四年6060知识产权(广州市)2四年6060汉语国际教育(广州市)2四年6060电子商务(深圳市)2四年6060旅游管理(深圳市)2四年6060工商管理(广州市)4四年606
一、西北大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(西安市)(汉语言文学,汉语国际教育)4四年5500新闻传播学类(西安市)(新闻学,广告学,网络与新媒体)4四年5500工商管理类(西安市)(工商管理,会计学,旅游管理)4四年5500公共管理类(西安市)(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障)4四年5500历史学类(西安市)(历史学,世界史)3四年55
一、云南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(昆明市)3四年4000汉语言文学(昆明市)3四年3400经济学类(昆明市)(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见)(云南大学2023年本科招生章程)2四年4000政治学与行政学(昆明市)2四年4000英语(昆明市)2四年3400工商管理类(昆明市)(工商管理,财务管理,会计学,人力资源管
2026-08-14 10:55:31
2026-08-14 10:54:53
2026-08-14 10:56:02
2025-07-02 14:57:57
2026-07-29 16:39:55
2026-08-14 10:57:50