最近经常有小伙伴私信询问西北大学各专业历年在甘肃招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、西北大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类(西安市)(汉语言文学,汉语国际教育) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(西安市)(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(西安市)(工商管理,会计学,旅游管理) | 4 | 四年 | 5500 |
公共管理类(西安市)(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5500 |
历史学类(西安市)(历史学,世界史) | 3 | 四年 | 5500 |
哲学(西安市) | 2 | 四年 | 4250 |
法学(西安市) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(西安市)(计算机科学与技术,物联网工程,软件工程) | 7 | 四年 | 6600 |
数学类(西安市)(数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(西安市)(物理学)(基地班,物理学,应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(西安市)(化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) | 6 | 四年 | 6600 |
地理科学类(西安市)(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学类(西安市)(生物科学)(基地班,生物技术)(生命科学与技术基地班,生物科学,生物技术,生态学) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(西安市)(管理科学,应急管理) | 4 | 四年 | 5500 |
经济统计学(西安市) | 3 | 四年 | 5500 |
药学类(西安市)(药学,中药学) | 3 | 四年 | 6600 |
文物保护技术(西安市) | 2 | 四年 | 5500 |
化学(西安市)(基地班) | 2 | 四年 | 5250 |
地质学(西安市)(基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
生物工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
临床医学(西安市) | 2 | 五年 | 7150 |

二、西北大学各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 4 | 四年 | 5500 |
历史学类(历史学,世界史) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(工商管理,会计学,旅游管理) | 4 | 四年 | 5500 |
公共管理类(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,软件工程) | 6 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(物理学(基地班),物理学,应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学(基地班),生物技术(生命科学与技术基地班),生物科学,生物技术,生态学) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理科学,应急管理) | 4 | 四年 | 5500 |
化学(基地班) | 3 | 四年 | 5250 |
经济统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
药学类(药学,中药学) | 3 | 四年 | 6600 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6600 |
地质学(基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7150 |

三、西北大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
历史学类(历史学、世界史) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 4 | 四年 | 5500 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 8 | 四年 | 6600 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 6 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理科学、应急管理) | 4 | 四年 | 5500 |
经济统计学 | 3 | 四年 | 5500 |
生物技术(生命科学与技术基地班) | 3 | 四年 | 6600 |
药学类(药学、中药学) | 3 | 四年 | 6600 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6600 |
化学(基地班) | 2 | 四年 | 5250 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7150 |
地质学(基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
四、西北大学各专业2020在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程 | 3 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4950 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4950 |
物理学类(物理学、应用物理学、材料物理) | 3 | 四年 | 4950 |
化学类(化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 3 | 四年 | 4950 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术) | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 3 | 四年 | 4950 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
化学(基地班) | 2 | 四年 | - |
物理学(基地班) | 2 | 四年 | - |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4950 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 4950 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 4950 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4950 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 4950 |
管理科学 | 2 | 四年 | 4950 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 4950 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4950 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5500 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、中药学) | 2 | 四年 | 4950 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 2 | 四年 | 4950 |
过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 4950 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4950 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4950 |
生物技术(生命科学与技术基地班) | 1 | 四年 | - |
知识产权 | 1 | 四年 | 4950 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 3850 |
经济学(基地班) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 3850 |
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
哲学 | 2 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 3850 |
图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 3850 |
英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4950 |
历史学类(历史学(国学)、世界史) | 2 | 四年 | 3850 |
考古学 | 1 | 四年 | 3850 |
大淄博以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。