最近经常有小伙伴私信询问西藏大学各专业历年在甘肃招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、西藏大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(拉萨市) | 4 | 五年 | 3360 |
口腔医学(拉萨市) | 1 | 五年 | 2800 |
历史学(拉萨市)(师范类) | 4 | 四年 | - |
法学(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(拉萨市)(师范类,语文≥110分) | 3 | 四年 | - |
思想政治教育(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
学前教育(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(拉萨市)(语文≥110分) | 2 | 四年 | 3360 |
翻译(拉萨市)(英汉翻译)(英语≥100;语文≥100) | 2 | 四年 | 3360 |
地理科学(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
会计学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
经济学(拉萨市) | 1 | 四年 | 2800 |
金融学(拉萨市) | 1 | 四年 | 2800 |
护理学(拉萨市) | 9 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术(拉萨市) | 8 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(拉萨市)(师范类,数学≥90) | 7 | 四年 | - |
经济学(拉萨市) | 5 | 四年 | 2800 |
物理学(拉萨市)(师范类,数学≥90) | 5 | 四年 | - |
资源勘查工程(拉萨市)(农林类) | 4 | 四年 | - |
交通运输(拉萨市) | 4 | 四年 | 3360 |
预防医学(拉萨市) | 4 | 五年 | 2800 |
法学(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(拉萨市)(师范类) | 3 | 四年 | - |
通信工程(拉萨市) | 3 | 四年 | 2800 |
土木工程(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
旅游管理(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
金融学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
会计学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
英语(拉萨市)(师范类,英语≥100) | 2 | 四年 | - |
化学(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
生物科学(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
生态学(拉萨市)(农林类) | 2 | 四年 | - |
信息工程(拉萨市) | 2 | 四年 | 3360 |
建筑学(拉萨市) | 2 | 五年 | 3360 |
城乡规划(拉萨市) | 2 | 五年 | 2800 |
行政管理(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
学前教育(拉萨市)(师范类) | 1 | 四年 | - |
药学(拉萨市) | 1 | 四年 | 3360 |
大淄博
二、西藏大学各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
历史学(师范类) | 4 | 四年 | - |
经济学 | 3 | 四年 | 2800 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类,语文≥110分) | 3 | 四年 | - |
会计学 | 2 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(语文≥110分) | 2 | 四年 | 3360 |
市场营销 | 1 | 四年 | 2800 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
金融学 | 1 | 四年 | 2800 |
税收学 | 1 | 四年 | 2800 |
英语(英语)90) | 1 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 3360 |
护理学 | 7 | 四年 | 3360 |
临床医学 | 6 | 五年 | 3360 |
数学与应用数学(师范类,数学≥90) | 6 | 四年 | - |
土木工程 | 5 | 四年 | 3360 |
交通运输 | 4 | 四年 | 3360 |
预防医学 | 4 | 五年 | 2800 |
药学 | 4 | 四年 | 3360 |
物理学(师范类,数学≥90) | 4 | 四年 | - |
经济学 | 3 | 四年 | 2800 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
通信工程 | 3 | 四年 | 2800 |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
建筑学 | 2 | 五年 | 3360 |
会计学 | 2 | 四年 | 2800 |
金融学 | 2 | 四年 | 2800 |
化学(师范类) | 2 | 四年 | - |
生物科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
环境科学(农林类) | 2 | 四年 | - |
资源勘查工程(农林类) | 2 | 四年 | - |
生态学(农林类) | 2 | 四年 | - |
应用物理学(数学≥90) | 2 | 四年 | 3360 |
市场营销 | 1 | 四年 | 2800 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 1 | 四年 | - |
英语(英语≥90) | 1 | 四年 | 3360 |
税收学 | 1 | 四年 | 2800 |

三、西藏大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
思想政治教育(师范类) | 6 | 四年 | - |
行政管理 | 4 | 四年 | 2800 |
法学 | 4 | 四年 | 3360 |
学前教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
历史学(师范类) | 3 | 四年 | - |
汉语言文学(语文≥110分) | 2 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(师范类,语文≥110分) | 1 | 四年 | - |
护理学 | 8 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范类,数学≥90) | 6 | 四年 | - |
交通运输 | 4 | 四年 | 3360 |
学前教育(师范类) | 4 | 四年 | - |
物理学(师范类,数学≥90分) | 4 | 四年 | - |
信息工程 | 3 | 四年 | 3360 |
建筑学 | 3 | 五年 | 3360 |
土木工程 | 3 | 四年 | 3360 |
临床医学 | 3 | 五年 | 3360 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 3360 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 2800 |
药学 | 3 | 四年 | 3360 |
会计学 | 3 | 四年 | 2800 |
通信工程 | 3 | 四年 | 2800 |
经济学 | 2 | 四年 | 2800 |
行政管理 | 2 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 2800 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
化学(师范类) | 2 | 四年 | - |
生物科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
资源勘查工程(农林类) | 2 | 四年 | - |
税收学 | 2 | 四年 | 2800 |
生态学(农林类) | 2 | 四年 | - |
口腔医学 | 1 | 五年 | 2800 |
四、西藏大学各专业2020在甘肃招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范类) | 6 | 四年 | - |
交通运输 | 4 | 四年 | 3360 |
预防医学 | 4 | 五年 | 2800 |
护理学 | 4 | 四年 | 3360 |
临床医学 | 4 | 五年 | 3360 |
物理学(师范类) | 4 | 四年 | - |
土木工程 | 3 | 四年 | 3360 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 2800 |
通信工程 | 3 | 四年 | 2800 |
金融学 | 3 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
建筑学 | 2 | 五年 | 3360 |
行政管理 | 2 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 2800 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | - |
会计学 | 2 | 四年 | 2800 |
英语(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
生态学(免补专业) | 2 | 四年 | - |
旅游管理 | 1 | 四年 | 3360 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 2800 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
英语(英语≥90) | 1 | 四年 | 3360 |
行政管理 | 4 | 四年 | 2800 |
法学 | 4 | 四年 | 3360 |
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
历史学(师范类) | 2 | 四年 | - |
英语(师范类,英语≥90) | 2 | 四年 | - |
旅游管理 | 1 | 四年 | 3360 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
会计学 | 1 | 四年 | 2800 |
财政学 | 1 | 四年 | 2800 |
金融学 | 1 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(语文大于等于110分) | 1 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(师范类,语文≥110分) | 1 | 四年 | - |
以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。