今天大淄博小编整理了南京农业大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、南京农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
 大淄博
大淄博
二、南京农业大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 社会学类 | 29 | 四年 | 5200 | 
| 公共管理类 | 23 | 四年 | 5720 | 
| 金融学 | 20 | 四年 | 5200 | 
| 英语 | 19 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类 | 17 | 四年 | 5200 | 
| 农林经济管理 | 16 | 四年 | 5720 | 
| 投资学 | 12 | 四年 | 5200 | 
| 日语 | 12 | 四年 | 5200 | 
| 会计学 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 风景园林 | 8 | 四年 | 6380 | 
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5500 | 
| 文化遗产 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 机械类 | 58 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息类 | 50 | 四年 | 5800 | 
| 生物科学类 | 29 | 四年 | 5500 | 
| 动物医学类 | 27 | 五年 | 2750 | 
| 环境科学与工程类 | 23 | 四年 | 2750 | 
| 食品科学与工程类 | 21 | 四年 | 5800 | 
| 金融学 | 18 | 四年 | 5200 | 
| 农业工程类 | 18 | 四年 | 5800 | 
| 统计学 | 17 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 16 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 16 | 四年 | 5200 | 
| 工业工程 | 16 | 四年 | 5200 | 
| 植物保护 | 16 | 四年 | 2750 | 
| 数据科学与大数据技术 | 16 | 四年 | 5800 | 
| 生物技术 | 15 | 四年 | 5500 | 
| 会计学 | 15 | 四年 | 5200 | 
| 投资学 | 15 | 四年 | 5200 | 
| 农林经济管理 | 15 | 四年 | 5720 | 
| 计算机科学与技术 | 14 | 四年 | 5800 | 
| 公共管理类 | 14 | 四年 | 5720 | 
| 物流工程 | 12 | 四年 | 5200 | 
| 农学 | 12 | 四年 | 2750 | 
| 园艺 | 12 | 四年 | 2750 | 
| 智慧农业 | 12 | 四年 | 2500 | 
| 英语 | 11 | 四年 | 5200 | 
| 动物科学 | 10 | 四年 | 2750 | 
| 风景园林 | 10 | 四年 | 6380 | 
| 人工智能 | 9 | 四年 | 5800 | 
| 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | 5200 | 
| 园林 | 8 | 四年 | 2500 | 
| 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5200 | 
| 生物科学 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 工商管理类 | 5 | 四年 | 5200 | 
| 食品营养与健康 | 5 | 四年 | 5800 | 
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 中药学 | 4 | 四年 | 6800 | 
| 社会学类 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 文化遗产 | 2 | 四年 | 5200 | 

三、南京农业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 21 | 四年 | 5720 | 
| 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 19 | 四年 | 5200 | 
| 英语(只招英语考生) | 18 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 17 | 四年 | 5200 | 
| 农林经济管理 | 16 | 四年 | 5720 | 
| 日语(只招英语考生) | 15 | 四年 | 5200 | 
| 金融学 | 13 | 四年 | 5200 | 
| 会计学 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 投资学 | 9 | 四年 | 5200 | 
| 风景园林 | 8 | 四年 | 6380 | 
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5500 | 
| 文化遗产 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 种子科学与工程 | 8 | 四年 | 2750 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 68 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息类(电子信息科学与技术、自动化、农业电气化) | 52 | 四年 | 5800 | 
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 36 | 四年 | 2750 | 
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 34 | 四年 | 5800 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 30 | 四年 | 5500 | 
| 动物医学类(动物医学、动物药学) | 27 | 五年 | 2750 | 
| 工程管理 | 21 | 四年 | 5200 | 
| 工业工程 | 20 | 四年 | 5200 | 
| 生物技术(生命科学与技术基地班) | 18 | 四年 | 5500 | 
| 统计学 | 17 | 四年 | 5500 | 
| 植物保护 | 17 | 四年 | 2750 | 
| 信息与计算科学 | 16 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 16 | 四年 | 5800 | 
| 会计学 | 15 | 四年 | 5200 | 
| 农林经济管理 | 15 | 四年 | 5720 | 
| 计算机科学与技术 | 14 | 四年 | 5800 | 
| 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 14 | 四年 | 5720 | 
| 农学 | 13 | 四年 | 2750 | 
| 金融学 | 12 | 四年 | 5200 | 
| 园艺 | 12 | 四年 | 2750 | 
| 投资学 | 11 | 四年 | 5200 | 
| 物流工程 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 动物科学 | 10 | 四年 | 2750 | 
| 风景园林 | 10 | 四年 | 6380 | 
| 人工智能 | 9 | 四年 | 5800 | 
| 信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | 5200 | 
| 园林 | 8 | 四年 | 2500 | 
| 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5200 | 
| 交通运输 | 7 | 四年 | 5800 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 5 | 四年 | 5200 | 
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 中药学 | 4 | 四年 | 6800 | 
| 日语(只招英语考生) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 英语(只招英语考生) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 生物科学(生物学基地班) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 2750 | 
| 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 文化遗产 | 2 | 四年 | 5200 | 
四、南京农业大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展、公共事业管理) | 24 | 四年 | 5200 | 
| 英语(只招英语考生) | 16 | 四年 | 5200 | 
| 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 16 | 四年 | 5720 | 
| 农林经济管理 | 15 | 四年 | 5720 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 15 | 四年 | 5200 | 
| 日语(只招英语考生) | 14 | 四年 | 5200 | 
| 金融学 | 13 | 四年 | 5200 | 
| 会计学 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 风景园林 | 7 | 四年 | 6380 | 
| 投资学 | 5 | 四年 | 5200 | 
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 72 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息类(电子信息科学与技术、自动化、农业电气化) | 70 | 四年 | 5800 | 
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 45 | 四年 | 2750 | 
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 43 | 四年 | 5800 | 
| 植物生产类(园林、园艺、设施农业科学与工程、茶学、草业科学) | 35 | 四年 | 2500 | 
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 32 | 四年 | 5500 | 
| 动物医学类(动物医学、动物药学) | 28 | 五年 | 2750 | 
| 生物技术(生命科学与技术基地班) | 20 | 四年 | 5500 | 
| 植物保护 | 20 | 四年 | 2750 | 
| 工业工程 | 19 | 四年 | 5200 | 
| 农林经济管理 | 16 | 四年 | 5720 | 
| 数据科学与大数据技术 | 16 | 四年 | 5800 | 
| 工程管理 | 15 | 四年 | 5200 | 
| 计算机科学与技术 | 15 | 四年 | 5800 | 
| 农学 | 15 | 四年 | 2750 | 
| 动物生产类(动物科学、水产养殖学) | 15 | 四年 | 2750 | 
| 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理劳动与社会保障、行政管理) | 12 | 四年 | 5720 | 
| 信息与计算科学 | 11 | 四年 | 5500 | 
| 会计学 | 10 | 四年 | 5200 | 
| 社会学类(社会学、旅游管理、农村区域管理) | 10 | 四年 | 5200 | 
| 金融学 | 9 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 8 | 四年 | 5200 | 
| 应用化学 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 物流工程 | 6 | 四年 | 5200 | 
| 信息管理与信息系统 | 6 | 四年 | 5200 | 
| 种子科学与工程 | 6 | 四年 | 2750 | 
| 英语(只招英语考生) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5200 | 
| 风景园林 | 5 | 四年 | 6380 | 
| 生物科学(生物学基地班) | 4 | 四年 | 5500 | 
| 统计学 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 中药学 | 4 | 四年 | 6800 | 
| 日语(只招英语考生) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 人工智能 | 4 | 四年 | 5800 | 
| 交通运输 | 3 | 四年 | 5800 | 
| 投资学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5500 | 
以上就是大淄博小编给大家带来的南京农业大学各专业历年在江苏招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。