今天大淄博小编整理了中国药科大学各专业历年在内蒙古招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、中国药科大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 19 | - | 7480 |
中药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 8 | - | 7480 |
化工与制药类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 7 | - | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | - | 5200 |
生物制药(江宁校区)(不招色盲色弱) | 3 | - | 6380 |
药学(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
生物技术(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
海洋药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
临床药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6800 |
生物医药数据科学(江宁校区) | 1 | - | 6800 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7480 |
中药学(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(高校专项计划)(江宁校区)(一本线,包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(国家专项计划)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |
化工与制药类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 1 | - | 5800 |
中药学类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | - | 7480 |
药学类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | - | 7480 |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区) | 3 | - | - |
少数民族预科班(中药学类)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | - |
少数民族预科班(化工与制药类)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | - |
少数民族预科班(生物技术)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | - |

二、中国药科大学各专业2022在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 20 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
中药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(江宁校区)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
临床药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(国家专项计划)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
中药学类(江宁校区)(国家专项计划)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 7480 |
药学类(江宁校区)(国家专项计划)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向)(江宁校区)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(包含专业:药事管理、经济学、国际经济与贸易、工商管理、健康服务与管理)(学费待定) | 3 | 一年 | - |
少数民族预科班(中药学类)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物技术)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物医药数据科学)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |

三、中国药科大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(文化课成绩须达到本科一批最低录取分数线。包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 20 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
中药学类(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向) | 3 | 一年 | - |
少数民族预科班(中药学类)(不招色盲色弱;包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(信息管理与信息系统-医药大数据方向)(不招色盲色弱) | 1 | 一年 | - |
生物制药(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
中药学类(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 7480 |
药学类(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | 四年 | 7480 |
四、中国药科大学各专业2020在内蒙古招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济管理试验班(医药方向)(办学地点江宁校区)(包含专业国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学) | 5 | 四年 | 5200 |
药学类(办学地点江宁校区)(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 18 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(办学地点江宁校区)(包含专业制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
中药学类(办学地点江宁校区)(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
海洋药学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(办学地点江宁校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 6800 |
少数民族预科班(经济管理试验班)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 2 | 一年 | - |
少数民族预科班(中药学类)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物技术)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(信息管理与信息系统)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 1 | 一年 | - |
大淄博以上,就是大淄博小编给大家带来的中国药科大学各专业历年在内蒙古招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。