2025-03-23 20:21:54 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 英语(福州市)(招英语考生,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 预科班(福州市)(少数民族预科,2023年预科学费为5040元/学年,转段后专业学费标准详见当年学校招生章程预科阶段在泉州师范学院南安校区培养) | 5 | 一年 | 2000 |
| 人文地理与城乡规划(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 财务管理(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 物流管理(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 4 | 四年 | 15000 |
| 物流管理(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 4 | 四年 | 15000 |
| 电气工程及其自动化(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(计算机科学与技术,网络工程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 五年 | 5460 |
| 资源勘查工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程(福州市)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 生物技术(泉州市)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 2 | 四年 | 15000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财政学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5460 |
| 物流管理(其他专业方向或备注收集中) | 4 | 四年 | 15000 |
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 15000 |
| 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术,网络工程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 |
| 采矿工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物流管理(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 软件工程(后两年收费标准13000元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 2 | 四年 | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 财政学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程(艰苦专业) | 4 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程(艰苦专业) | 3 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程(艰苦专业) | 3 | 四年 | 5460 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物流工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 软件工程(后两年收费标准13000元/年) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程(艰苦专业) | 3 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程(艰苦专业) | 3 | 四年 | 5460 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物流工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程(艰苦专业) | 2 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 财政学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5460 |
一、郑州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类(郑州市)(历史学,考古学,世界史)4四年4400公共管理类(郑州市)(行政管理,公共事业管理,社会工作,国际政治)4四年4400英语(郑州市)3四年4400法学(郑州市)2四年4400马克思主义理论类(郑州市)(思想政治教育,马克思主义理论)2四年4400中国语言文学类(郑州市)(汉语言文学,汉语国际教育)2
一、苏州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(苏州市)3四年5720历史学(苏州市)(师范)2四年5200图书情报与档案管理类(苏州市)(档案学,信息资源管理)2四年5200社会学(苏州市)1四年5720思想政治教育(苏州市)(师范)1四年5720教育学(苏州市)(师范)1四年5200汉语言文学(苏州市)(师范)1四年5200汉语言文学(苏州市)(省拔尖人才
一、兰州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论)14四年5500公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向)14四年5500俄语(兰州市)(招俄语,英语考生)13四年5500新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)13四年5500哲学(兰州市)12四年5000英语(兰州市)(招英语考生)10四年5500工商管理
一、福州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理(闽台合作4十0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。)30四年15000法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)26四年5460金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)23四年5460会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。
一、河海大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200英语(南京市)(招英语考生,仅招收英语语种考生,大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200会计学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720土木工程(南京市)
一、暨南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(广州市)3四年6060工商管理(广州市)2四年6060会计学(广州市)2四年6060国际商务(珠海市)2四年6060税收学(广州市)2四年6060知识产权(广州市)2四年6060汉语国际教育(广州市)2四年6060电子商务(深圳市)2四年6060旅游管理(深圳市)2四年6060工商管理(广州市)4四年606
一、西北大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(西安市)(汉语言文学,汉语国际教育)4四年5500新闻传播学类(西安市)(新闻学,广告学,网络与新媒体)4四年5500工商管理类(西安市)(工商管理,会计学,旅游管理)4四年5500公共管理类(西安市)(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障)4四年5500历史学类(西安市)(历史学,世界史)3四年55
一、云南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(昆明市)3四年4000汉语言文学(昆明市)3四年3400经济学类(昆明市)(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见)(云南大学2023年本科招生章程)2四年4000政治学与行政学(昆明市)2四年4000英语(昆明市)2四年3400工商管理类(昆明市)(工商管理,财务管理,会计学,人力资源管
2025-09-10 15:03:34
2026-09-01 17:52:49
2026-08-26 16:30:49
2026-08-18 18:10:34
2026-08-26 16:30:24
2026-08-10 15:51:41