华南农业大学各专业历年在浙江招生人数是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于华南农业大学各专业历年在浙江招生人数是多少信息,一起来了解一下吧!

一、华南农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、华南农业大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 园艺 | 4 | 四年 | 5480 | 
| 动物医学 | 4 | 五年 | 5480 | 
| 动物科学 | 4 | 四年 | 5480 | 
| 动物科学(温氏班) | 4 | 四年 | 5480 | 
| 农学(丁颖创新班) | 4 | 四年 | 5480 | 
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 4 | 四年 | 6853 | 
| 水产养殖学(智慧渔业) | 4 | 四年 | 5480 | 
| 土木工程 | 3 | 四年 | 6853 | 
| 茶学 | 3 | 四年 | 5480 | 
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 5480 | 
| 园艺(丁颖创新班) | 3 | 四年 | 5480 | 
| 农学 | 3 | 四年 | 5480 | 
| 生态学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 植物保护 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护(丁颖创新班) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 蚕学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 海洋科学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 动物医学(丁颖创新班) | 2 | 五年 | 5480 | 
| 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 2 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 林学(低碳林业) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护(智慧植保) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 农业资源与环境(低碳农业) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 动物科学(智慧牧业) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 金融学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 经济学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 社会工作 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 法学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 园林 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 会计学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 英语 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 应用化学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 历史学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 水利水电工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 建筑学 | 1 | 五年 | 6853 | 
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 日语 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 农林经济管理(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 地理信息科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 草业科学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 农林经济管理(乡村振兴) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 1 | 四年 | 6061 | 
大淄博
三、华南农业大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 植物保护 | 12 | 四年 | 5480 | 
| 土木工程 | 10 | 四年 | 6853 | 
| 水产养殖学 | 10 | 四年 | 5480 | 
| 动物科学 | 10 | 四年 | 5480 | 
| 农学 | 10 | 四年 | 5480 | 
| 园艺 | 6 | 四年 | 5480 | 
| 电子信息工程 | 4 | 四年 | 6853 | 
| 茶学 | 4 | 四年 | 5480 | 
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6853 | 
| 海洋科学 | 4 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 4 | 四年 | 6853 | 
| 农业资源与环境 | 4 | 四年 | 5480 | 
| 生物技术 | 3 | 四年 | 6853 | 
| 应用化学 | 3 | 四年 | 6853 | 
| 金融学 | 2 | 四年 | 6061 | 
| 法学 | 2 | 四年 | 6061 | 
| 园林 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 蚕学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 2 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。第三学期专业分流) | 2 | 四年 | 6061 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 动物科学(温氏班) | 1 | 四年 | 5480 | 
| 建筑学 | 1 | 五年 | 6853 | 
| 城乡规划(乡村振兴) | 1 | 四年 | 6853 | 
四、华南农业大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 信息管理与信息系统 | 13 | 四年 | 6061 | 
| 土木工程 | 10 | 四年 | 6853 | 
| 电子信息工程 | 10 | 四年 | 6853 | 
| 食品科学与工程 | 10 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业。第四学期专业分流) | 10 | 四年 | 6853 | 
| 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6853 | 
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 6853 | 
| 食品质量与安全(中外合作办学)(四年均在华南农业大学学习,与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 3 | 四年 | 65000 | 
| 动物科学 | 3 | 四年 | 5480 | 
| 茶学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 园艺(中外合作办学)(四年均在华南农业大学学习,与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 水产养殖学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 生物科学(中外合作办学)(四年均在华南农业大学学习,与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 农学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 金融学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 社会工作 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 法学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 生态学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 网络工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 包装工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 林学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 | 
| 园艺 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 动物医学 | 1 | 五年 | 5480 | 
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 英语 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 1 | 四年 | 6853 | 
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 动物药学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 农林经济管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 种子科学与工程 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 历史学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 设施农业科学与工程 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 哲学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 蚕学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 地理信息科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业。第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业。第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 草业科学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6853 | 
以上就是华南农业大学各专业历年在浙江招生人数是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。