大淄博小编给大家带来了西南交通大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关文章,一起来看一下吧。

一、西南交通大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(犀浦校区) | 14 | 四年 | 4500 |
公共事业管理(九里校区) | 4 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学(九里校区) | 4 | 四年 | 4500 |
法学(九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(传播学、广告学)(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(在犀浦校区学习) | 19 | 四年 | 4900 |
土木工程(在犀浦校区学习) | 14 | 四年 | 4900 |
机械类(在犀浦校区学习) | 14 | 四年 | 4900 |
工商管理类(九里校区) | 14 | 四年 | 4500 |
应用物理学(在犀浦校区学习) | 11 | 四年 | 4900 |
材料类(犀浦校区) | 10 | 四年 | 4900 |
测绘类(犀浦校区) | 10 | 四年 | 4900 |
能源动力类(在犀浦校区学习) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息工程(在犀浦校区学习) | 8 | 四年 | 4900 |
地质工程(在犀浦校区学习) | 8 | 四年 | 4900 |
交通运输类(犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(在犀浦校区学习) | 6 | 四年 | 4900 |
工程力学(犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
生物医学工程(犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
生物工程(犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
制药工程(犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
生物工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 5 | 四年 | 65000 |
铁道工程(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
车辆工程(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息类(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
通信工程(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
人工智能(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
计算机类(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(在犀浦校区学习) | 5 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(在犀浦校区学习) | 4 | 四年 | 4500 |
数学与应用数学(在犀浦校区学习) | 4 | 四年 | 4900 |
建筑学(在犀浦校区学习) | 4 | 五年 | 6600 |
智能制造工程(该专业就读地点详见院校招生章程)(在犀浦校区学习) | 4 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程(该专业就读地点详见院校招生章程)(在犀浦校区学习) | 4 | 四年 | 4900 |
智能建造(该专业就读地点详见院校招生章程)(在犀浦校区学习) | 4 | 四年 | 4900 |
安全工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 3 | 四年 | 65000 |
环境工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 3 | 四年 | 65000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(犀浦校区) | 3 | 四年 | 100000 |
电子信息工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 3 | 四年 | 100000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(犀浦校区) | 3 | 四年 | 100000 |
土木工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 3 | 四年 | 100000 |
高分子材料与工程(犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
自动化(在犀浦校区学习) | 3 | 四年 | 4900 |
安全工程(在犀浦校区学习) | 3 | 四年 | 4900 |
建筑类(在犀浦校区学习) | 3 | 五年 | 6600 |
电子信息科学与技术(在犀浦校区学习) | 3 | 四年 | 4900 |
统计学(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
化学(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术(在犀浦校区学习) | 2 | 四年 | 4900 |
资源勘查工程(在犀浦校区学习) | 2 | 四年 | 4900 |
应用心理学(在犀浦校区学习) | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
材料科学与工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 2 | 四年 | 100000 |
城市地下空间工程(在犀浦校区学习) | 1 | 四年 | 4900 |
城市设计(该专业就读地点详见院校招生章程)(在犀浦校区学习) | 1 | 四年 | 4900 |
智慧交通(该专业就读地点详见院校招生章程)(犀浦校区) | 1 | 四年 | 4900 |

二、西南交通大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类 | 14 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 4500 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 19 | 四年 | 4900 |
工商管理类 | 19 | 四年 | 4500 |
材料类 | 14 | 四年 | 4900 |
机械类 | 14 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 11 | 四年 | 4900 |
测绘类 | 11 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 10 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类 | 9 | 四年 | 4900 |
能源动力类 | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 8 | 四年 | 4900 |
交通运输类 | 7 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 6 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 6 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 6 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制 | 6 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 4900 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6600 |
生物工程 | 5 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 5 | 四年 | 65000 |
计算机类 | 5 | 四年 | 4900 |
建筑类 | 5 | 五年 | 6600 |
铁道工程 | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 5 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类 | 4 | 四年 | 4500 |
智能建造 | 4 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程 | 4 | 四年 | 4900 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 100000 |
自动化 | 3 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 3 | 四年 | 100000 |
工程力学 | 3 | 四年 | 4900 |
环境工程 | 3 | 四年 | 65000 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 100000 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 100000 |
统计学 | 3 | 四年 | 4900 |
安全工程 | 3 | 四年 | 65000 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类 | 2 | 四年 | 4500 |
安全工程 | 2 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4500 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 4500 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 4900 |
城市设计 | 1 | 四年 | 4900 |
智慧交通 | 1 | 四年 | 4900 |

三、西南交通大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(成都犀浦校区) | 10 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学(成都九里校区) | 4 | 四年 | 4500 |
公共事业管理(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(成都九里校区) | 20 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 19 | 四年 | 4900 |
材料类 | 14 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 11 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 11 | 四年 | 4900 |
交通运输类 | 11 | 四年 | 4900 |
测绘类 | 11 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 11 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 10 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制 | 9 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类 | 9 | 四年 | 4900 |
能源动力类 | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 8 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 7 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 6 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 6 | 四年 | 4900 |
工程力学 | 6 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 6 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类 | 6 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4500 |
电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 4900 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6600 |
资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4900 |
建筑类(城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6600 |
生物工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 35000 |
通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
机械类 | 4 | 四年 | 4900 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4900 |
政治学与行政学(成都九里校区) | 3 | 四年 | 4500 |
统计学 | 3 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 3 | 四年 | 4900 |
安全科学与工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 65000 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4900 |
计算机类 | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 4900 |
土木类(中外合作办学) | 2 | 四年 | 62000 |
经济与贸易类(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
公共事业管理(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
法学(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | 4900 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 1 | 四年 | 4900 |
安全工程 | 1 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学) | 1 | 四年 | 62000 |
机械类(中外合作办学) | 1 | 四年 | 62000 |
计算机类(中外合作办学) | 1 | 四年 | 62000 |
思想政治教育(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 |
智能建造(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 |
智能制造工程(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 |
城市设计(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程(该专业就读地点详见院校招生章程) | 1 | 四年 | 4900 |
四、西南交通大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
政治学与行政学(成都九里校区) | 6 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4500 |
公共事业管理(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4500 |
法学(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 29 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 19 | 四年 | 4900 |
工商管理类(成都九里校区) | 19 | 四年 | 4500 |
材料类 | 14 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 11 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 11 | 四年 | 4900 |
交通运输类 | 11 | 四年 | 4900 |
测绘类 | 11 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 11 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制 | 9 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类 | 9 | 四年 | 4900 |
能源动力类 | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 8 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 7 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 7 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(成都九里校区) | 7 | 四年 | 4500 |
地质工程 | 6 | 四年 | 4900 |
工程力学 | 6 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 6 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类 | 6 | 四年 | 4500 |
数学与应用数学 | 5 | 四年 | 4900 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6600 |
制药工程 | 5 | 四年 | 4900 |
政治学与行政学(成都九里校区) | 5 | 四年 | 4500 |
资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4900 |
机械类 | 5 | 四年 | 4900 |
建筑类(城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6600 |
通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
计算机类 | 3 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 3 | 四年 | 4900 |
法学(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
统计学 | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
安全工程 | 1 | 四年 | 4900 |
交通运输类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4900 |
计算机类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4900 |
测绘类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4900 |
机械类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4900 |
土木工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4900 |
工商管理类(成都九里校区)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4500 |
大淄博以上就是大淄博小编给大家带来的西南交通大学各专业历年在江苏招生人数是多少,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。