小编今天整理了一些西南交通大学各专业历年在浙江招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、西南交通大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、西南交通大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业) | 19 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(犀浦校区) | 16 | 四年 | 4900 |
土木工程(犀浦校区) | 14 | 四年 | 4900 |
外国语言文学类(犀浦校区。含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 13 | 四年 | 4500 |
测绘类(犀浦校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 11 | 四年 | 4900 |
材料类(犀浦校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 4900 |
应用物理学(犀浦校区) | 9 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(犀浦校区。含环境工程、消防工程专业) | 9 | 四年 | 4900 |
机械类(犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 8 | 四年 | 4900 |
制药工程(犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
智能制造工程(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
车辆工程(犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
通信工程(犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
电子信息工程(犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
交通运输类(犀浦校区。含交通运输、交通工程专业) | 6 | 四年 | 4900 |
建筑类(犀浦校区。含城乡规划、风景园林专业) | 6 | 五年 | 6600 |
新能源科学与工程(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
智慧交通(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(犀浦校区) | 6 | 四年 | 100000 |
电子信息工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 6 | 四年 | 100000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(犀浦校区) | 6 | 四年 | 100000 |
土木工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 6 | 四年 | 100000 |
电子信息科学与技术(犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
智能建造(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
地质工程(犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
建筑学(犀浦校区) | 4 | 五年 | 6600 |
生物工程(犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
人工智能(犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
能源动力类(犀浦校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 4 | 四年 | 4900 |
生物工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 4 | 四年 | 65000 |
安全工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 4 | 四年 | 65000 |
环境工程(中外合作办学)(犀浦校区) | 4 | 四年 | 65000 |
数学与应用数学(犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
自动化(犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
工程力学(犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程(犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
城市设计(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
计算机类(犀浦校区。含计算机科学与技术、软件工程专业) | 3 | 四年 | 4900 |
生物医学工程(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
统计学(犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(犀浦校区。含物流管理、物流工程专业) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(犀浦校区。含传播学、广告学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(九里校区。含经济学、金融学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学(九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育(犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 |
城市地下空间工程(犀浦校区) | 1 | 四年 | 4900 |
工程造价(犀浦校区) | 1 | 四年 | 4900 |

三、西南交通大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(成都九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业) | 19 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(成都犀浦校区。含英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语专业) | 16 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(成都犀浦校区) | 14 | 四年 | 4900 |
土木工程(成都犀浦校区) | 13 | 四年 | 4900 |
交通运输类(成都犀浦校区。含交通运输、交通工程专业) | 11 | 四年 | 4900 |
测绘类(成都犀浦校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 11 | 四年 | 4900 |
材料类(成都犀浦校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程专业) | 10 | 四年 | 4900 |
车辆工程(成都犀浦校区) | 9 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(成都犀浦校区。含环境工程、消防工程专业) | 9 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术(成都犀浦校区) | 8 | 四年 | 4900 |
机械类(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 8 | 四年 | 4900 |
生物工程(成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
制药工程(成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
智能制造工程(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
电子信息工程(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
应用物理学(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
建筑类(成都犀浦校区。含城乡规划、风景园林专业) | 6 | 五年 | 6600 |
生物工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含生物工程专业) | 6 | 四年 | 35000 |
新能源科学与工程(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
政治学与行政学(成都九里校区) | 5 | 四年 | 4500 |
计算机类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含计算机科学与技术专业) | 5 | 四年 | 62000 |
土木类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含土木工程专业) | 5 | 四年 | 62000 |
智能建造(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
新闻传播学类(成都犀浦校区。含传播学、广告学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
建筑学(成都犀浦校区) | 4 | 五年 | 6600 |
地质工程(成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
工程力学(成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
通信工程(成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
机械类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化专业) | 4 | 四年 | 62000 |
电子信息类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含电子信息工程专业) | 4 | 四年 | 62000 |
能源动力类(成都犀浦校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 4 | 四年 | 4900 |
安全科学与工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含安全工程专业) | 4 | 四年 | 65000 |
数学与应用数学(成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
人工智能(成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
城市设计(新校区启用前,在成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
法学(成都九里校区) | 2 | 四年 | 4500 |
生物医学工程(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
统计学(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
思想政治教育(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
应用心理学(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
交通设备与控制工程(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机类(成都犀浦校区。含计算机科学与技术、软件工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(成都犀浦校区。含物流管理、物流工程专业) | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(成都九里校区。含金融学、经济学、国际经济与贸易专业) | 2 | 四年 | 4500 |
公共事业管理(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 |
城市地下空间工程(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4900 |
电气工程与智能控制(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4900 |
工程造价(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4900 |
四、西南交通大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木工程(成都犀浦校区) | 21 | 四年 | 4900 |
工商管理类(成都九里校区。含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业) | 18 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(成都犀浦校区) | 14 | 四年 | 4900 |
交通运输类(成都犀浦校区。含交通运输、交通工程专业) | 11 | 四年 | 4900 |
测绘类(成都犀浦校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 11 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术(成都犀浦校区) | 10 | 四年 | 4900 |
材料类(成都犀浦校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程专业) | 10 | 四年 | 4900 |
机械类(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 10 | 四年 | 4900 |
车辆工程(成都犀浦校区) | 9 | 四年 | 4900 |
外国语言文学类(成都犀浦校区。含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 9 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(成都犀浦校区。含环境工程、消防工程专业) | 9 | 四年 | 4900 |
生物工程类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含生物工程专业) | 9 | 四年 | 35000 |
安全科学与工程类(中外合作办学)(四川峨眉校区。含安全工程专业) | 8 | 四年 | 65000 |
生物工程(成都犀浦校区) | 7 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(成都九里校区。含金融学、经济学、国际经济与贸易专业) | 7 | 四年 | 4500 |
电子信息工程(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
应用物理学(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
新闻传播学类(成都犀浦校区,含传播学、广告学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
建筑类(成都犀浦校区。含城乡规划、风景园林专业) | 6 | 五年 | 6600 |
政治学与行政学(成都九里校区) | 5 | 四年 | 4500 |
数学与应用数学(成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
制药工程(成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 4900 |
应用心理学(成都犀浦校区) | 5 | 四年 | 4500 |
计算机类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含计算机科学与技术专业) | 5 | 四年 | 62000 |
土木类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含土木工程专业) | 5 | 四年 | 62000 |
地质工程(成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
通信工程(成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
建筑学(成都犀浦校区) | 4 | 五年 | 6600 |
工程力学(成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
机械类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化专业) | 4 | 四年 | 62000 |
电子信息类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含电子信息工程专业) | 4 | 四年 | 62000 |
能源动力类(成都犀浦校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 4 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(成都犀浦校区。含物流管理、物流工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
人工智能(成都犀浦校区) | 3 | 四年 | 4900 |
生物医学工程(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
汉语国际教育(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(成都犀浦校区。含计算机科学与技术、软件工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
统计学(成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
法学(成都九里校区) | 1 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(成都犀浦校区) | 1 | 四年 | 4500 |
大淄博以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。