最近经常有小伙伴私信询问四川农业大学各专业历年在湖北招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、四川农业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱

二、四川农业大学各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
食品质量与安全(办学地点雅安校区) | 5 | 四年 | 4920 |
化学生物学(办学地点雅安校区) | 5 | 四年 | 4920 |
水产养殖学(办学地点成都校区) | 5 | 四年 | 4440 |
工程造价(办学地点都江堰校区) | 5 | 四年 | 4440 |
信息与计算科学(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
应用化学(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
生物技术(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
电气工程及其自动化(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
水利水电工程(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
动物科学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
林学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
园林(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
土木工程(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4920 |
电子科学与技术(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
食品科学与工程(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
能源与动力工程(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
给排水科学与工程(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4920 |
环境科学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4920 |
农学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
财务管理(办学地点成都校区) | 3 | 四年 | 4440 |
大淄博
三、四川农业大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
食品质量与安全(办学地点雅安校区) | 5 | 四年 | 4920 |
食品科学与工程(办学地点雅安校区) | 5 | 四年 | 4920 |
水产养殖学(办学地点成都校区) | 5 | 四年 | 4440 |
信息与计算科学(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
应用化学(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
生物技术(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
电气工程及其自动化(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
水利水电工程(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
动物科学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
林学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
园林(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
土木工程(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4920 |
化学生物学(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
电子科学与技术(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
财务管理(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
能源与动力工程(办学地点雅安校区) | 4 | 四年 | 4920 |
给排水科学与工程(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4920 |
环境科学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4920 |
工程造价(办学地点都江堰校区) | 4 | 四年 | 4440 |
农学(办学地点成都校区) | 4 | 四年 | 4440 |
四、四川农业大学各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 4920 |
应用化学 | 4 | 四年 | 4920 |
化学生物学 | 4 | 四年 | 4920 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4920 |
土木工程 | 4 | 四年 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 4920 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 4920 |
环境科学 | 4 | 四年 | 4920 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 |
食品质量与安全 | 4 | 四年 | 4920 |
农学 | 4 | 四年 | 4440 |
茶学 | 4 | 四年 | 4440 |
动物医学 | 4 | 四年 | 4440 |
水产养殖学 | 4 | 四年 | 4440 |
工程造价 | 4 | 四年 | 4440 |
生物技术 | 4 | 四年 | 4920 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4440 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4920 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 4920 |
动物科学 | 3 | 四年 | 4440 |
林学 | 3 | 四年 | 4440 |
园林 | 3 | 四年 | 4440 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 4920 |
以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。