今天大淄博小编整理了四川农业大学各专业历年在河北招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、四川农业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划—中澳学分互认联合培养项目招生简章》)(学费待定) | 3 | 四年 | - |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(在都江堰校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划—中澳学分互认联合培养项目招生简章》)(学费待定) | 3 | 四年 | - |
农林经济管理(在成都校区就读)(学费待定) | 7 | 四年 | - |
生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(在雅安校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年。具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划—中澳学分互认联合培养项目招生简章》)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(在雅安校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年。具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划—中澳学分互认联合培养项目招生简章》)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
食品质量与安全(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
人力资源管理(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
能源与动力工程(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
建筑学(在都江堰校区就读)(学费待定) | 4 | 五年 | - |
工程造价(在都江堰校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
农业水利工程(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
电子科学与技术(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
道路桥梁与渡河工程(在都江堰校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
社会工作(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
金融学(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
英语(只招英语语种考生;在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
广告学(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
生物科学(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
物联网工程(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
农业机械化及其自动化(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
环境工程(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
环境生态工程(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
食品营养与健康(在雅安校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
风景园林(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 五年 | - |
农学(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
植物保护(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
智慧农业(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
动物科学(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
林学(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
草坪科学与工程(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
财务管理(在成都校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
资产评估(在都江堰校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
电子商务(在都江堰校区就读)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划—中澳学分互认联合培养项目招生简章》)(学费待定) | 3 | 四年 | - |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(在都江堰校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年。具体费用参考《四川农业大学2023年中外高水平大学学生交流计划—中澳学分互认联合培养项目招生简章》)(学费待定) | 3 | 四年 | - |
农业资源与环境(在成都校区就读)(学费待定) | 3 | 四年 | - |

二、四川农业大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 4 | 四年 | 4440 |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 4440 |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 4440 |
生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 4920 |
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 6 | 四年 | 4920 |
金融学 | 4 | 四年 | 4440 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4440 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4440 |
英语 | 4 | 四年 | 4440 |
广告学 | 4 | 四年 | 4440 |
财务管理 | 4 | 四年 | 4440 |
人力资源管理 | 4 | 四年 | 4440 |
资产评估 | 4 | 四年 | 4440 |
电子商务 | 4 | 四年 | 4440 |
生物科学 | 4 | 四年 | 4920 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4920 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 4920 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 4920 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 4920 |
农业水利工程 | 4 | 四年 | 4920 |
食品质量与安全 | 4 | 四年 | 4920 |
建筑学 | 4 | 五年 | 6600 |
风景园林 | 4 | 五年 | 6600 |
农学 | 4 | 四年 | 4440 |
植物保护 | 4 | 四年 | 4440 |
动物科学 | 4 | 四年 | 4440 |
林学 | 4 | 四年 | 4440 |
工程造价 | 4 | 四年 | 4440 |
环境工程 | 4 | 四年 | 4920 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | 4920 |
农业资源与环境 | 4 | 四年 | 4440 |
食品营养与健康 | 4 | 四年 | 4920 |
智慧农业 | 4 | 四年 | 4440 |
草坪科学与工程 | 4 | 四年 | 4440 |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 4440 |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年,具体金额请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 4440 |

三、四川农业大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 5 | 四年 | 4440 |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年) | 4 | 四年 | 4440 |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年) | 4 | 四年 | 4440 |
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年) | 6 | 四年 | 4920 |
生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年) | 6 | 四年 | 6600 |
金融学 | 5 | 四年 | 4440 |
社会工作 | 5 | 四年 | 4440 |
资产评估 | 5 | 四年 | 4440 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 4920 |
物联网工程 | 5 | 四年 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 4920 |
农业机械化及其自动化 | 5 | 四年 | 4920 |
农业水利工程 | 5 | 四年 | 4920 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6600 |
动物科学 | 5 | 四年 | 4440 |
工程造价 | 5 | 四年 | 4440 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4440 |
英语(只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 4440 |
广告学 | 4 | 四年 | 4440 |
财务管理 | 4 | 四年 | 4440 |
人力资源管理 | 4 | 四年 | 4440 |
电子商务 | 4 | 四年 | 4440 |
生物科学 | 4 | 四年 | 4920 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 4920 |
食品质量与安全 | 4 | 四年 | 4920 |
风景园林 | 4 | 五年 | 6600 |
农学 | 4 | 四年 | 4440 |
植物保护 | 4 | 四年 | 4440 |
林学 | 4 | 四年 | 4440 |
环境工程 | 4 | 四年 | 4920 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | 4920 |
农业资源与环境 | 4 | 四年 | 4440 |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年) | 4 | 四年 | 4440 |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年) | 4 | 四年 | 4440 |
四、四川农业大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会工作 | 4 | 四年 | 4440 |
英语 | 4 | 四年 | 4440 |
应用化学 | 4 | 四年 | 4920 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4920 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 4920 |
农学 | 4 | 四年 | 4440 |
动物科学 | 4 | 四年 | 4440 |
生物技术 | 4 | 四年 | 4920 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4440 |
金融学 | 3 | 四年 | 4440 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4440 |
广告学 | 3 | 四年 | 4440 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4440 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 4440 |
资产评估 | 3 | 四年 | 4440 |
行政管理 | 3 | 四年 | 4440 |
电子商务 | 3 | 四年 | 4440 |
会展经济与管理 | 3 | 四年 | 4440 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 4920 |
生物科学 | 3 | 四年 | 4920 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 4920 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 4920 |
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 4920 |
包装工程 | 3 | 四年 | 4920 |
农业水利工程 | 3 | 四年 | 4920 |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 4920 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
风景园林 | 3 | 五年 | 6600 |
植物保护 | 3 | 四年 | 4440 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4440 |
动物医学 | 3 | 四年 | 4440 |
动植物检疫 | 3 | 四年 | 4440 |
林学 | 3 | 四年 | 4440 |
药学 | 3 | 四年 | 4920 |
工程造价 | 3 | 四年 | 4440 |
环境工程 | 3 | 四年 | 4920 |
环境生态工程 | 3 | 四年 | 4920 |
园艺 | 3 | 四年 | 4440 |
农业资源与环境 | 3 | 四年 | 4440 |
药物制剂 | 3 | 四年 | 4920 |
大淄博以上就是大淄博小编给大家带来的四川农业大学各专业历年在河北招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。