小编今天整理了一些西北大学各专业历年在河北招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、西北大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱

二、西北大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
历史学类(含历史学、世界史专业) | 4 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 4 | 四年 | 5500 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 3 | 四年 | 5500 |
考古学 | 2 | 四年 | 4250 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
外国语言文学类(含英语、日语、俄语专业) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术 | 10 | 四年 | 50000 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业) | 8 | 四年 | 6600 |
化学类(含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(含物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学专业) | 4 | 四年 | 6600 |
地质类(含地质工程、资源勘查工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
文物保护技术 | 3 | 四年 | 48000 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6600 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7150 |

三、西北大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业) | 5 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 5 | 四年 | 5500 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 四年 | 5500 |
历史学类(含历史学、世界史专业) | 4 | 四年 | 5500 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
经济学(基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(含英语、日语、俄语专业) | 2 | 四年 | 5500 |
考古学 | 1 | 四年 | 4250 |
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 10 | 四年 | 50000 |
化学类(含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业) | 6 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 5 | 四年 | 6600 |
物理学类(含物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
地质类(含地质工程、资源勘查工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学(基地班) | 3 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6600 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7150 |
文物保护技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 48000 |
四、西北大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
旅游管理 | 2 | 四年 | 3850 |
经济学(基地班) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 3850 |
历史学类(含历史学(国学)、世界史专业) | 2 | 四年 | 3850 |
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2 | 四年 | 3850 |
考古学 | 1 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 3850 |
哲学 | 1 | 四年 | 3850 |
化学类(含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业) | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 3 | 四年 | 4950 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
生物科学(基地班) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4950 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4950 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4950 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 4950 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 4950 |
金融工程 | 2 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4950 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4950 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5500 |
软件工程(一二年级4950元/年,三四年级按学分收费) | 2 | 四年 | 4950 |
物理学类(含物理学、应用物理学、材料物理专业) | 2 | 四年 | 4950 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 2 | 四年 | 4950 |
物理学(基地班) | 1 | 四年 | - |
地质学(基地班) | 1 | 四年 | - |
大淄博以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。