天津医科大学各专业历年在福建招生人数是多少很多朋友对这方面很关心,大淄博整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

一、天津医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(5十3体化)(色盲、色弱考生不予录取。) | 4 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | 四年 | 5400 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色育、色弱考生不予录取,) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | 五年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学。色育、色弱考生不予录取。) | 2 | 四年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
口腔医学(5十3体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 四年 | 5400 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(5十3体化,儿科学)(色盲、色弱考生不子录取。) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 五年 | 5800 |

二、天津医科大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5800 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学。色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
口腔医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
大淄博
三、天津医科大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 五年 | 5800 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学,不招收色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学,不招收色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 2 | 五年 | 5800 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(助产方向)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
四、天津医科大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 五年 | 5800 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 3 | 四年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5400 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(助产方向)(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
口腔医学(“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
以上就是大淄博为大家带来的天津医科大学各专业历年在福建招生人数是多少,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。