2025-04-04 20:53:33 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
| 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
| 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学景像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区) | 1 | - | 5800 |
| 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
| 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
| 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
| 生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
| 预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
| 药学类(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点广东路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药学类(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来天津医科大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化;不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;不招收色盲色弱考生;办学地点广东路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 药学类(药学、药物制剂、临床药学不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 眼视光医学(不招收色盲色弱考生办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 麻醉学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 预防医学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班;不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 八年 | 5800 |
| 眼视光医学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 药学类(含药学、药物制剂、临床药学) | 2 | 四年 | 5800 |
| 基础医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、天津医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)1四年5400智能医
一、天津医科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(色盲、色弱考生不予录取)2四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)3五年5800医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取)3
一、天津医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱)4-5800临床医学(五年制)(不招色盲、色弱)2-5800生物制药(不招色盲、色弱)1-5400临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800麻醉学(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800医学影像学(五年制)(不招色盲、色弱)1-580
一、天津大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子科学技术类;集成电路设计与集成系统、电子科学与技术)(微电子;办学地点:卫津路校区)20-5800工科试验班(电气信息类;电气工程本科批)20-5800经济管理试验班(工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、物流工程)(智慧供应链与运营管理;办学地点:卫津
一、天津医科大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区)5-5800药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区)4-5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年)4-5800临床医学(色
一、天津医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲,色弱考生不予录取)8四年5800临床医学(色盲,色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取)5五年5800药学类(包含专业:药学,药物制剂,临床药学;色盲,色弱考生不予录取)4四
一、天津医科大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(学检验技术、矢学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区)12四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)7四年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)5五年5800临床医学(5十3一体化色盲色弱考生不予
2026-08-05 13:47:28
2026-08-07 10:35:14
2025-11-26 15:44:21
2026-08-06 17:25:19
2026-07-24 16:04:29
2026-07-29 16:39:55