发布时间:2025-06-23 10:08:49 | 大淄博

安徽医科大学是安徽省办学历史最早的高等学校之一,是安徽省第一所高等医科院校,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫健委和安徽省共建高校,是安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校。学校前身是1926年始创于上海的东南医科大学,1949年响应中共中央华东局“面向农村,走向内地”的号召,内迁安徽怀远。1952年定址合肥,改名安徽医学院。1985年更名安徽医科大学。学校2019年获批我省“三全育人”综合改革试点高校和全省党建工作示范高校,2022年入选教育部高水平公共卫生学院建设高校名单。作为安徽省医药高等教育的发源地,学校始终是安徽省高等医学教育事业和卫生健康事业的开创者、孕育者和引领者,也是安徽省医学教育中心、医学研究中心和医疗卫生服务中心。
学校创立之初,胸怀仁心医民、精医报国梦想的郭琦元、张锡祺、汤蠡舟、余云岫、李祖蔚、胡定安、陈邦典、万昕等一大批医学教育家在校任教,著书立说、陶育良医、康民济世。97年以来,薪火相传的一代代安医人,始终秉承“好学力行,造就良医”的校训,践行“弘毅担当、精医报国、康民济世”的安医精神,弘扬“厚德至善,博学济世”的校风、“崇教、乐教、善教”的教风和“求真、求精、求新”的学风,为国家和社会培养了十五万余名的医学高等专门人才,涌现出以毛泽东主席的保健医生朱仲丽、被称为“中国手”的于仲嘉、中国工程院首批院士秦伯益、中国工程院院士刘德培、服务“两弹一星”工程的蒋本沂,临床药理学开创者徐叔云等为代表的一大批杰出校友。 大淄博
学校现有梅山路、翡翠路、东校区等3个校区。在职教职医护员工(含直属附院)1.53万人,其中校本部教职工1775人,专任教师960人。拥有研究生学院、基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、卫生管理学院、药学院、护理学院、马克思主义学院、生命科学学院、生物医学工程学院、第一临床医学院、第二临床医学院、巢湖临床医学院、国际教育学院、人文医学学院、继续教育学院、第五临床医学院、精神卫生与心理科学学院、法学院、临床药理研究所等20个直属教学机构以及安徽省转化医学研究院这一我省首个转化医学科学领域实体性研究机构。拥有第一附属医院、第二附属医院、附属口腔医院、附属巢湖医院、附属阜阳医院等5所直属附属医院,另有安徽省公共卫生临床中心(安徽省传染病医院、第一附属医院北区)和6所共建附属医院、3所非直属附属医院。截至2022年底,实有床位数2.4万张,医护人员总量3万人,江淮名医106人,国家临床重点专科10个,省级临床重点专科95个,国家级重点学科1个,省级重点学科3个,年门诊量1481.2万人次,构建起覆盖全省、辐射周边、贯穿“全生命周期”的安医系健康服务体系。
目前学校全日制在校生总规模为2.48万人,其中在校本科生17187人,硕士研究生6713人,博士研究生644人,留学生341人。学校医学及相关学科门类齐全,已形成学士、硕士、博士完整的教育培养体系。现有临床医学、药学、基础医学、公共卫生与预防医学4个博士学位授权一级学科,45个博士学位授权二级学科;有14个硕士学位授权一级学科,80个硕士学位授权二级学科;拥有1个博士专业学位类别,8个硕士专业学位类别。建有药学、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学4个博士后科研流动站。药学、公共卫生与预防医学、临床医学、生物学、基础医学等5个学科获批安徽省高等学校高峰学科。护理学、生物医学工程、心理与脑科学获批安徽省高峰培育学科立项建设。临床医学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、生物与生物化学、免疫学、神经科学与行为学、社会科学总论、环境和生态学等8个学科进入ESI全球排名前1%。
学校建有安徽省实验室1个、教育部重点实验室3个、国家卫健委重点实验室1个,省部共建炎症免疫性疾病国家重点实验室(筹)已于2021年7月通过科技部评审。建有安徽省转化医学研究院这一我省唯一转化医学研究领域实体机构,1个教育部工程研究中心(培育)、6个省级工程技术研究中心、3个省级协同创新中心、3个省级公共服务平台、1个高校产业共性技术研究院等产学研平台。国家自然科学基金年度立项数连续三年突破百项,2022年我校获得国家杰出青年科学基金1项,实现零的突破。获国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖2项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖1项,中国青年科技奖2项,中华医学科技奖一等奖4项。连续八年获得安徽省科学技术奖。研究成果分别入选2010、2014年度中国科学十大进展和2012年度中国高校科技十大进展。
学校先后获批12个国家级一流本科专业、8门国家级一流本科课程、4个国家级实验教学/临床教学培训示范中心、2个国家级课程思政示范项目、1个全国科普教育基地、1个全国首批学校急救教育省域培训基地、1个全国高校黄大年式教学团队。学校1门课程入选教育部来华留学英语授课品牌课程。获得国家级教学成果二等奖1项。学校先后通过教育部本科教育水平评估和审核性评估,口腔医学、临床医学、临床药学、护理学等4个专业通过教育部专业认证。
学校编辑出版的具有CN刊号的医学学术期刊有《安徽医科大学学报》《中国药理学通报》《临床与实验病理学杂志》《中华疾病控制杂志》等12种,其中CSCD核心期刊3种,北大核心期刊4种。校图书馆藏书142万册,是全国生物医学文献资源共享网络安徽省级中心馆,为安徽省高校数字图书馆医学分中心、教育部科技查新工作站。
学校坚持开门开放办学,坚持高质量发展,深入推进校地、校院和校企广泛合作,积极服务地方经济社会发展。主动对接长三角一体化战略布局,成为长三角医学教育联盟创始副主席单位。加快融入合肥综合性国家科学中心,重点打造大健康研究院健康大数据与群体医学研究所、安徽省转化医学研究院等重大创新平台。采取“学院+中心”的产学研用一体化建设模式,积极推进新医科中心(新校区)项目建设,为推动我省医学教育创新、支撑大健康产业发展贡献重要力量。学校建有高质量的实践教学体系,拥有临床学院达50余所,实践教学基地90余所,分布于安徽省各地市及北京、上海、江苏、山东、浙江、广东、福建、新疆等省(市、自治区)。同美国、德国、英国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、意大利、日本、西班牙、瑞典、马来西亚、加纳、埃塞俄比亚、韩国以及台湾地区、香港地区等16个国家和地区的高等院校广泛开展合作交流与合作办学,双方互派专家学者、互派学生、相互交流信息资料、共同开展人才培养和科研合作。
面向未来,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才,以衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉推动学校各项事业高质量发展,努力培养担当民族复兴大任、护佑人民健康的“大国良医”,奋力开创国内一流高水平医科大学建设新局面。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 17224 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 5599 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 7340 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 597 | 11942 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 11127 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 45409 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 602 | 50166 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 517 | 16231 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 502 | 22165 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 509 | 74317 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 534 | 53637 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | 91531 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 13824 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 35081 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131914 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 14835 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30051 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32310 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9135 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 15525 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575 | 47561 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 670 | 3252 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 17717 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5858 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7060 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 37060 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 16635 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 455 | 23321 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 12099 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 10329 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 537 | 16606 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 513 | 29307 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24972 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 67014 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 24807 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 518 | 67050 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 509 | 76606 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 95240 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 531 | 16611 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 17307 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 525 | 20132 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4196 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16342 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20934 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16844 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 34770 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102789 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 528 | 22832 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 72351 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14853 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 31227 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 31227 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 14808 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 12733 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 558 | 60407 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20152 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 3100 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5980 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 572 | 12838 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 11540 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 42408 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 18768 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 20047 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 506 | 34225 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 494 | 14791 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 440 | 25441 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 589 | 13287 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 12225 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 549 | 15205 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 32182 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 30736 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 45705 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 65172 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 26165 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 573 | 25990 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 514 | 67250 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 88001 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 14586 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 575 | 14586 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 572 | 15883 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 20412 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 587 | 13813 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 577 | 17459 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 575 | 3448 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4662 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 17213 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31559 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 113061 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 97392 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 81978 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21385 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 18030 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 580 | 20960 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 25854 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26448 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 13652 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 545 | 12652 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 553 | 17351 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 34786 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 49597 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3189 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13562 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11523 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 23878 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 | - | 

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 | 
| 知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 | 
| 运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 
| 生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 
| 医学信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 | 
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 | 
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 精神医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 放射医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 | 
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 | 
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 | 
| 药物制剂 | 医学 | 药学类 | 四年 | 
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 | 
| 助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 | 
| 食品卫生与营养学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 四年 | 
| 妇幼保健医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 | 
| 临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 | 
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 
| 智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 
| 医疗保险 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 
| 养老服务管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 
| 卫生监督 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 | 
| 中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 | 
| 法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 | 
| 卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 | 
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 
| 康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 | 
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            