最近经常有小伙伴私信询问太原理工大学各专业历年在北京招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
 大淄博
大淄博
二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 

三、太原理工大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化(5500元)(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 自动化(5500元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程(5500元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学(5100元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 计算机科学与技术(5500元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程(5500元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化(5500元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术(5500元)(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
四、太原理工大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。