今天大淄博小编整理了太原理工大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、太原理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱

二、太原理工大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 英语 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 网络空间安全 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 英语 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
 大淄博
大淄博
三、太原理工大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 英语(只招英语考生)(晋中市明向校区) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5100 | 
| 信息安全 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理(晋中市明向校区) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5100 | 
四、太原理工大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 七年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5500 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 英语 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
以上,就是大淄博小编给大家带来的太原理工大学各专业历年在江苏招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。