发布时间:2025-03-13 13:17:29 | 大淄博

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5100 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源互联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(人校后加试美术) | 2 | 五年 | 5500 | 
| 城乡规划(入校后加试美术) | 2 | 五年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5100 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程(煤炭智能化) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(人校后加试美术,不合格者转其它专业).) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城乡规划(人校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 机器人工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 英语(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 安全工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 机器人工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 应用物理学(微电子方向) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 | 
| 城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 | 五年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化(试验班)(免收学费) | 2 | 四年 | - | 
| 土木工程(试验班)(免收学费) | 2 | 四年 | - | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班)(免收学费) | 2 | 四年 | - | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            