今天大淄博小编整理了太原理工大学各专业历年在吉林招生人数是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、太原理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱

二、太原理工大学各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 自动化(明向校区) | 6 | - | 5500 | 
| 电气工程及其自动化(明向校区) | 6 | - | 5500 | 
| 材料成型及控制工程(明向校区) | 5 | - | 5500 | 
| 给排水科学与工程(明向校区) | 4 | - | 5500 | 
| 化学工程与工艺(明向校区) | 4 | - | 5500 | 
| 制药工程(明向校区) | 4 | - | 5500 | 
| 安全工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 工程力学(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 光电信息科学与工程(明向校区) | 3 | - | 5100 | 
| 机械电子工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 城市地下空间工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 高分子材料与工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 金属材料工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 材料科学与工程(明向校区) | 3 | - | 5100 | 
| 采矿工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 土木工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 飞行器设计与工程(明向校区) | 3 | - | 5500 | 
| 矿物加工工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 农业水利工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 纺织工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 能源与动力工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 冶金工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 水文与水资源工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 通信工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 工程管理(明向校区) | 2 | - | 5100 | 
| 应用物理学(明向校区) | 2 | - | 5100 | 
| 数学与应用数学(明向校区) | 2 | - | 5100 | 
| 车辆工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 地质工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 水利水电工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 环境工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 生物医学工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 物流管理(明向校区) | 2 | - | 5100 | 
| 道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 机器人工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 人工智能(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 智能感知工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 智能测控工程(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 建筑学(学制5年)(入校后加试美术,不合格者转其他专业。)(明向校区) | 2 | - | 5500 | 
| 工业设计(明向校区) | 1 | - | 5500 | 
| 信息与计算科学(明向校区) | 1 | - | 5100 | 
| 测绘工程(明向校区) | 1 | - | 5500 | 
| 电子信息工程(明向校区) | 1 | - | 5500 | 
| 应急技术与管理(明向校区) | 1 | - | 5500 | 
| 物流管理(航空物流)(明向校区) | 1 | - | 5100 | 
| 电气工程及其自动化(试验班)(明向校区) | 1 | - | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班)(明向校区) | 1 | - | 5500 | 
 大淄博
大淄博
三、太原理工大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 材料科学与工程 | 7 | - | 5100 | 
| 土木工程 | 5 | - | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 5 | - | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 5 | - | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | - | 5500 | 
| 制药工程 | 4 | - | 5500 | 
| 机械电子工程 | 4 | - | 5500 | 
| 自动化 | 4 | - | 5500 | 
| 机器人工程 | 4 | - | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 3 | - | 5500 | 
| 安全工程 | 3 | - | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 3 | - | 5500 | 
| 工程力学 | 3 | - | 5500 | 
| 光电信息科学与工程 | 3 | - | 5100 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | - | 5500 | 
| 飞行器设计与工程 | 3 | - | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | - | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | - | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | - | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | - | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | - | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | - | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | - | 5500 | 
| 冶金工程 | 2 | - | 5500 | 
| 地质工程 | 2 | - | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | - | 5500 | 
| 矿物加工工程 | 2 | - | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | - | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | - | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 2 | - | 5100 | 
| 生物医学工程 | 2 | - | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | - | 5100 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | - | 5500 | 
| 通信工程 | 2 | - | 5500 | 
| 工程管理 | 2 | - | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5500 | 
| 人工智能 | 2 | - | 5500 | 
| 智能感知工程 | 2 | - | 5500 | 
| 建筑学(学制5年)(入校后加试美术,不合格者转其他专业) | 2 | - | 5500 | 
| 工业设计 | 1 | - | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | - | 5500 | 
| 电子信息工程 | 1 | - | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 1 | - | 5100 | 
| 物流管理 | 1 | - | 5100 | 
| 电气工程及其自动化(试验班) | 1 | - | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 1 | - | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 1 | - | 5500 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | - | 5100 | 
四、太原理工大学各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 材料成型及控制工程 | 5 | - | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 5 | - | 5100 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | - | 5500 | 
| 制药工程 | 4 | - | 5500 | 
| 机械电子工程 | 4 | - | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | - | 5500 | 
| 自动化 | 4 | - | 5500 | 
| 土木工程 | 3 | - | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 3 | - | 5500 | 
| 安全工程 | 3 | - | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 3 | - | 5500 | 
| 工程力学 | 3 | - | 5500 | 
| 光电信息科学与工程 | 3 | - | 5100 | 
| 采矿工程(只招男生) | 3 | - | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | - | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | - | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | - | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | - | 5500 | 
| 建筑学(学制五年)(人校后加试美术,不合格者转其他专业) | 2 | - | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | - | 5500 | 
| 车辆工程 | 2 | - | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | - | 5500 | 
| 冶金工程 | 2 | - | 5500 | 
| 地质工程 | 2 | - | 5500 | 
| 文物保护技术 | 2 | - | 5100 | 
| 纺织工程 | 2 | - | 5500 | 
| 矿物加工工程 | 2 | - | 5500 | 
| 测绘工程 | 2 | - | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | - | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | - | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5500 | 
| 电子信息工程 | 2 | - | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | - | 5100 | 
| 数学与应用数学 | 2 | - | 5100 | 
| 生物医学工程 | 2 | - | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | - | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | - | 5500 | 
| 工程管理 | 2 | - | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5500 | 
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | - | - | 
| 土木工程(试验班) | 2 | - | - | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 2 | - | - | 
| 人工智能 | 2 | - | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | - | 5500 | 
| 飞行器设计与工程 | 2 | - | 5500 | 
| 机器人工程(试验班) | 2 | - | - | 
| 工业设计 | 1 | - | 5500 | 
| 物流管理 | 1 | - | 5100 | 
| 应急技术与管理 | 1 | - | 5500 | 
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 1 | - | 5100 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | - | 5100 | 
以上就是太原理工大学各专业历年在吉林招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。