小编今天整理了一些太原理工大学各专业历年在福建招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、太原理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
 大淄博
大淄博
二、太原理工大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 精细化工 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 机器人工程(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5500 | 

三、太原理工大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 材料科学与工程 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 精细化工 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 机器人工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
四、太原理工大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 精细化工 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 | 
以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。