今天大淄博小编整理了太原理工大学各专业历年在山东招生人数是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、太原理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱
 大淄博
大淄博
二、太原理工大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 材料成型及控制工程 | 10 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语) | 10 | 四年 | 50000 | 
| 环境工程 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 8 | 四年 | 5100 | 
| 应用化学 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 5500 | 
| 法学 | 5 | 四年 | 5100 | 
| 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5100 | 
| 城乡规划(人校后加试美术,不合格者转其它专业) | 5 | 五年 | 5500 | 
| 制药工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 统计学 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 生物医学工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 飞行器设计与工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 英语(外语语种为英语) | 4 | 四年 | 5100 | 
| 英语(英日双语方向)(外语语种为英语) | 4 | 四年 | 5100 | 
| 建筑学(人校后加试美术,不合格者转其它专业) | 4 | 五年 | 5500 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理(航空物流) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学(试验班) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 英语(英俄双语方向)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 电子科学与技术(集成电路) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 工程力学 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 材料科学与工程(试验班) | 1 | 四年 | 5100 | 

三、太原理工大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 12 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 10 | 四年 | 5100 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语) | 10 | 四年 | 50000 | 
| 材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 应用化学 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 法学 | 5 | 四年 | 5100 | 
| 城乡规划(入学后加试美术,不合格者转其他专业) | 5 | 五年 | 5500 | 
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 飞行器设计与工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 建筑学(入学后加试美术,不合格者转其他专业) | 4 | 五年 | 5500 | 
| 英语(外语语种为英语) | 4 | 四年 | 5100 | 
| 英语(英日双语方向)(外语语种为英语) | 4 | 四年 | 5100 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 统计学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理(航空物流) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 电子科学与技术(集成电路方向) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 英语(英俄双语方向)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 工程力学(试验班) | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 工程力学 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 应用物理学(微电子方向) | 1 | 四年 | 5100 | 
| 材料科学与工程(试验班) | 1 | 四年 | 5100 | 
四、太原理工大学各专业2020在山东招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 14 | 四年 | 5500 | 
| 机械电子工程 | 12 | 四年 | 5500 | 
| 材料科学与工程 | 11 | 四年 | 5100 | 
| 材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5500 | 
| 环境工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 自动化 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 信息与计算科学 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 光电信息科学与工程 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 工程管理 | 6 | 四年 | 5100 | 
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 5500 | 
| 土木工程 | 5 | 四年 | 5500 | 
| 法学 | 5 | 四年 | 5100 | 
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 城市地下空间工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 | 
| 建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 4 | 五年 | 5500 | 
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 5500 | 
| 英语(限英语语科考生考生报考) | 4 | 四年 | 5100 | 
| 城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 4 | 五年 | 5500 | 
| 英语(英日双语方向)(限英语语种考生考生报考) | 4 | 四年 | 5100 | 
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5100 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 土木工程(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 化学工程与工艺(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 物流管理(航空物流) | 2 | 四年 | 5100 | 
| 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - | 
| 英语(英俄双语方向)(限英语语种考生考生报考) | 2 | 四年 | 5100 | 
以上就是太原理工大学各专业历年在山东招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。