发布时间:2025-03-13 17:25:18 | 大淄博

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 采矿工程(免补专业) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 采矿工程(免补专业。) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 | 
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 采矿工程(免补专业。招男生。) | 1 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 制药工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 | 
| 采矿工程(免补专业。招男生) | 1 | 四年 | 5500 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            